六氟磷酸锂行业标准(HG/T 4066—2008) | |
项目 | 指标(%) |
六氟磷酸锂 ≥ | 99.9 |
碳酸二甲酯(DMC)不溶物 ≤ | 0.10 |
水分 ≤ | 0.0020 |
游离酸(以HF计) ≤ | 0.0150 |
硫酸盐(以SO4计) ≤ | 0.0010 |
氯化物(以Cl计) ≤ | 0.0005 |
铁(Fe) ≤ | 0.0010 |
钾(K) ≤ | 0.0001 |
钠(Na) ≤ | 0.0010 |
六氟磷酸锂电解液行业标准(HG/T 4067—2008) | |
项目 | 标准 |
色度/黑曾 ≤ | 50 |
密度(20℃)/(g/cm3) ≥ | ——a |
电导率(25℃)/(ms/cm) ≥ | ——b |
水分w/ % ≤ | 0.0020 |
游离酸(以HF计)w/ % ≤ | 0.0050 |
硫酸盐(以SO4计)w/ % ≤ | 0.0010 |
氯化物(以Cl计)w/ % ≤ | 0.0001 |
铁(Fe)w/ % ≤ | 0.0003 |
钾(K)w/ % ≤ | 0.0001 |
钠(Na)w/ % ≤ | 0.0010 |
a,b 根据供需双方协商确定。 |